ACOIDAL 80 WG
Suda Dağılabilen Granül (WG)
KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu |
|---|---|---|
| Bağ | Bag küllemesi (Erysiphe necator) Bağ yaprak uyuzu (Eriophyes vitis) | 400 g / 100 L su 490 g / 100 L su |
| Elma | Külleme (Podosphaera leucotricha) | |
| Şeftali | Kulleme (Sphaerotheca pannosa var. persicae) | 400 g / 100 L su |
| Gül (Süs Bitkisi) | Külleme (Sphaerotheca pannosa var. rosae) | 400 g / 100 L su |
| Begonya (Süs Bitkisi) | Külleme (Microsphaera begoniae) | 300-350 g / 100 L su |
| Nohut | Antraknoz (iscochyta rabier) | 300 g / 100 L su |
| Soğan | Soğan mildiyosu (Peronospora destructor) | 300 g / 100 L su |
| Fasulye | Fasulye Pasi (Uromyces appendiculatus) | 300 g / 100 L su |
| Hıyar | Kabakgillerde kulleme (Erysiphe cichoracearum) | 400 g / 100 L su 185 g/da |
| Turunçgiller | Turunçgil Kimiziörümceği (Panonychus citri) Turunçgil Tomurcuk Akan (Aceriasheldont) | 600 g / 100 L su 600 g / 100 L su |










