ADMIN 10 EC
EC – Emülsiye Olabilen Konsantre
KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
|---|---|---|---|
| Şeftali | Dut kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona) | 50 ml/100 su (larva) | 14 gün |
| Patlıcan | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) | 50 ml/da (larva) | 3 gün |
| Biber (sera) | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) | 50ml/100 I su (larva) | 3 gün |
| Pamuk | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) | 50 ml/da (larva) | 28 gün |
| Domates (sera) | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) | 50ml/100 I su (larva) | 1 gün |











